Organizatorzy :
Data i miejsce imprezy :
Zawody odbędą się 03.03.2007 r. (sobota), godzina 12.00 w obiekcie:
Hala Sportowa – O S i RKategorie:
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:
| Rodzaj tańca | Kategoria wiekowa | Roczniki | klasa sportowa | uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Disco Dance Freestyle | Juniorzy młodsi II | 1998 i młodsi | - | |
| Disco Dance Freestyle | Juniorzy młodsi | 1994 -1997 | III | |
| Disco Dance Freestyle | Juniorzy | 1991 - 1993 | II | |
| Disco Dance Freestyle | Seniorzy | 1990 i starsi | I | |
| Hip-Hop | Juniorzy młodsi II | 1998 i młodsi | - | |
| Hip-Hop | Juniorzy młodsi | 1994 -1997 | III | |
| Hip-Hop | Juniorzy | 1991 - 1993 | II | |
| Hip-Hop | Seniorzy | 1990 i starsi | I | |
| Disco Dance | Juniorzy młodsi II | 1998 i młodsi | - | |
| Disco Dance | Juniorzy młodsi | 1994 -1997 | - | |
| Disco Dance | Juniorzy | 1991 - 1993 | - | |
| Disco Dance | Seniorzy | 1990 i starsi | - | |
| Electric boogie | Juniorzy | 1991 i młodsi | - | |
| Electric boogie | Seniorzy | 1990 i starsi | - | |
| Dance Show duety | Juniorzy młodsi II | 1998 i młodsi | - | |
| Dance Show duety | Juniorzy młodsi | 1994 -1997 | - | O kat. wiekowej decyduje wiek star. zawod |
| Dance Show duety | Juniorzy | 1991 - 1993 | - | |
| Dance Show duety | Seniorzy | 1990 i starsi | - | |
| Dance Show solo | Juniorzy młodsi II | 1998 i młodsi | - | |
| Dance Show solo | Juniorzy młodsi | 1994 -1997 | - | |
| Dance Show solo | Juniorzy | 1991 - 1993 | - | |
| Dance Show solo | Seniorzy | 1990 i starsi | - | |
| Dance Show Formacje | Juniorzy młodsi II | 1998 i młodsi | - | |
| Dance Show Formacje | Juniorzy młodsi | 1994 -1997 | - | |
| Dance Show Formacje | Juniorzy | 1991 - 1993 | - | |
| Dance Show Formacje | Seniorzy | 1990 i starsi | - | |
| Dance Show Mini Formacje | Juniorzy młodsi II | 1998 i młodsi | - | |
| Dance Show Mini Formacje | Juniorzy młodsi | 1994 -1997 | - | |
| Dance Show Mini Formacje | Juniorzy | 1991 - 1993 | - | |
| Dance Show Mini Formacje | Seniorzy | 1990 i starsi | - |
Zasady punktacji eliminacji Mistrzostw Polski 2006:
| Miejsce | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII i dalsze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość punktów | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 50 |
Warunki uczestnictwa:
przesłanie pisemnego zgłoszenia zawierającego następujące dane: imię i nazwisko zawodników, rocznik, klasę sportową lub jej brak, oraz kategorię tańca, na adres:
do dnia 26.02.2007 r.
UWAGA!
Sędziowie:
Zawody oceniać będzie 5- osobowa komisja sędziowska wyznaczona przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
Nagrania:
Numery startowe:
Numery startowe zostaną rozlosowane dnia 27.02.2007 r. w:
Klubie Sportowym 7 COMA 7o godzinie 12.00 , przez Komisarza Zawodów lub osobę przez niego upoważnioną.
Nagrody
Medale dla trzech pierwszych finalistów i dyplomy dla wszystkich finalistów w każdej kategorii.
Protesty:
Protesty wyłącznie w formie pisemnej należy składać do Komisarza Zawodów. Przy wniesieniu protestu obowiązuje opłata 30 zł, która nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Postanowienia końcowe:
Uzupełnieniem regulaminu są przepisy organizacji współzawodnictwa sportowego w tańcu sportowym.